Tymczasowy rozkład jazdy FHU "ARAN" Artur Mikołajczyk
Tymczasowy Rozkład jazdy autobusu szkolnego na czas remontu drogi na odcinku Grzmiąca-Sucha
Obieg nr 1
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Sucha | 7.15 |
Krosino Kolonia | 7.20 |
Nosibądy | 7.30 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 7.45 |
Grzmiąca Przedszkole | 7.50 |
Grzmiąca Urząd | 7.55 |
Odwozy
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Grzmiąca Przedszkole | 12.35 |
Grzmiąca Urząd | 12.37 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 12.40 |
Nosibądy | 12.50 |
Wielanowo | 13.00 |
Boleszkowice | 13.05 |
Krosino | 13.10 |
Krosino Kolonia | 13.15 |
Sucha | 13.20 |
Grzmiąca (przez Nosibądy) | 13.45 |
Grzmiąca Urząd | 14.25 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 14.30 |
Nosibądy | 14.45 |
Wielanowo | 14.50 |
Boleszkowice | 14.55 |
Krosino | 15.00 |
Sucha | 15.10 |
Obieg nr 1A
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Krosino | 7.15 |
Boleszkowice | 7.20 |
Wielanowo | 7.25 |
Gdaniec | 7.40 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 7.50 |
Grzmiąca Przedszkole | 7.55 |
Grzmiąca Urząd | 8.00 |
Obieg nr 2
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Grzmiąca Urząd | 6.35 |
Sławno | 6.45 |
Czechy | 6.55 |
Godzisław | 7.05 |
Godzisław skrzyżowanie | 7.10 |
Przystawy | 7.15 |
Równe | 7.20 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 7.25 |
Grzmiąca Przedszkole | 7.30 |
Mieszałki | 7.40 |
Radusz | 7.45 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 7.50 |
Grzmiąca Przedszkole | 7.55 |
Grzmiąca Urząd | 8.00 |
Odwozy
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Grzmiąca Przedszkole | 12.35 |
Grzmiąca Urząd | 12.38 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 12.40 |
Równe | 12.45 |
Gdaniec | 12.50 |
Radusz | 12.55 |
Mieszałki | 13.00 |
Godzisław | 13.10 |
Czechy | 13.15 |
Przystawy | 13.20 |
Sławno | 13.30 |
Grzmiąca | 13.45 |
Grzmiąca Urząd | 14.25 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 14.30 |
Równe | 14.35 |
Przystawy | 14.40 |
Sławno | 14.50 |
Czechy | 14.55 |
Godzisław | 15.00 |
Mieszałki | 15.10 |
Radusz | 15.15 |
Gdaniec | 15.20 |
Grzmiąca | 15.25 |
Obieg nr 3
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Grzmiąca Urząd | 6.30 |
Lubogoszcz | 6.35 |
Storkowo | 6.43 |
Iwin | 6.50 |
Przeradz | 6.55 |
Radomyśl | 7.00 |
Storkowo skrzyżowanie | 7.05 |
Iwin | 7.10 |
Kusowo | 7.15 |
Iwin | 7.20 |
Lubogoszcz | 7.30 |
Wielawino | 7.35 |
Grzmiąca Przedszkole | 7.45 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 7.50 |
Grzmiąca Urząd | 7.55 |
Odwozy
Miejscowość | Godzina odjazdu |
---|---|
Grzmiąca Urząd | 11.50 |
Iwin | 12.05 |
Kusowo | 12.10 |
Przeradz | 12.15 |
Radomyśl | 12.20 |
Storkowo | 12.30 |
Lubogoszcz | 12.35 |
Grzmiąca Przedszkole | 12.40 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 12.45 |
Lubogoszcz | 12.50 |
Wielawino | 12.55 |
Storkowo | 13.00 |
Radomyśl | 13.10 |
Przeradz | 13.15 |
Iwin | 13.20 |
Iwin | 13.55 |
Kusowo | 14.00 |
Przeradz | 14.10 |
Radomyśl | 14.15 |
Storkowo | 14.20 |
Lubogoszcz | 14.30 |
Grzmiąca Zespół Szkół | 14.35 |
Wielawino | 14.40 |
Lubogoszcz | 14.45 |